Bounds on the minimum distance of additive quantum codes

Bounds on [[64,44]]2

lower bound:6
upper bound:6

Construction

Construction type: BE

Construction of a [[64,44,6]] quantum code:
[1]:  [[64, 44, 6]] quantum code over GF(2^2)
     quantum twisted code of length 64 with interval [ 1, 2, 3, 4 ] and parameter kappa 2

    stabilizer matrix:

      [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1|0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0]
      [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1|0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1]
      [0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1|0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1]
      [0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0|0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1]
      [0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0|0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0]
      [0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1|0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0]
      [0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0|0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0|0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1|0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0|0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0|0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1|0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1|0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0]
      [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1]

last modified: 2006-04-03

Notes


This page is maintained by Markus Grassl (codes@codetables.de). Last change: 23.10.2014